期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347668 | 杀大双 | |||
3347667 | 18:49 | 5+0+1=06 | 杀大双 | 对 |
3347666 | 18:46 | 6+0+0=06 | 杀大双 | 对 |
3347665 | 18:42 | 6+7+9=22 | 杀大双 | 错 |
3347664 | 18:39 | 0+6+1=07 | 杀小单 | 错 |
3347663 | 18:35 | 3+4+5=12 | 杀小单 | 对 |
3347662 | 18:32 | 2+5+5=12 | 杀小双 | 错 |
3347661 | 18:28 | 0+7+4=11 | 杀大双 | 对 |
3347660 | 18:25 | 7+5+3=15 | 杀小双 | 对 |
3347659 | 18:21 | 3+8+2=13 | 杀大单 | 对 |
3347658 | 18:18 | 8+2+2=12 | 杀小双 | 错 |
3347657 | 18:14 | 4+4+8=16 | 杀大双 | 错 |
3347656 | 18:11 | 8+5+0=13 | 杀小单 | 错 |
3347655 | 18:07 | 0+6+2=08 | 杀小双 | 错 |
3347654 | 18:04 | 5+5+8=18 | 杀大单 | 对 |
3347653 | 18:00 | 5+2+0=07 | 杀大单 | 对 |
3347652 | 17:57 | 0+9+4=13 | 杀大双 | 对 |
3347651 | 17:53 | 1+2+1=04 | 杀大单 | 对 |
3347650 | 17:50 | 3+7+8=18 | 杀大双 | 错 |
3347649 | 17:46 | 0+0+3=03 | 杀大双 | 对 |
3347648 | 17:43 | 0+7+1=08 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347667 | 06 | 小 | 双 | ||
3347666 | 06 | 小 | 双 | ||
3347665 | 22 | 大 | 双 | ||
3347664 | 07 | 小 | 单 | ||
3347663 | 12 | 小 | 双 | ||
3347662 | 12 | 小 | 双 | ||
3347661 | 11 | 小 | 单 | ||
3347660 | 15 | 大 | 单 | ||
3347659 | 13 | 小 | 单 | ||
3347658 | 12 | 小 | 双 | ||
3347657 | 16 | 大 | 双 | ||
3347656 | 13 | 小 | 单 | ||
3347655 | 08 | 小 | 双 | ||
3347654 | 18 | 大 | 双 | ||
3347653 | 07 | 小 | 单 | ||
3347652 | 13 | 小 | 单 | ||
3347651 | 04 | 小 | 双 | ||
3347650 | 18 | 大 | 双 | ||
3347649 | 03 | 小 | 单 | ||
3347648 | 08 | 小 | 双 | ||
3347647 | 10 | 小 | 双 | ||
3347646 | 12 | 小 | 双 | ||
3347645 | 07 | 小 | 单 | ||
3347644 | 18 | 大 | 双 | ||
3347643 | 18 | 大 | 双 | ||
3347642 | 17 | 大 | 单 | ||
3347641 | 08 | 小 | 双 | ||
3347640 | 06 | 小 | 双 | ||
3347639 | 03 | 小 | 单 | ||
3347638 | 12 | 小 | 双 | ||
3347637 | 18 | 大 | 双 | ||
3347636 | 11 | 小 | 单 | ||
3347635 | 11 | 小 | 单 | ||
3347634 | 10 | 小 | 双 | ||
3347633 | 09 | 小 | 单 | ||
3347632 | 06 | 小 | 双 | ||
3347631 | 06 | 小 | 双 | ||
3347630 | 05 | 小 | 单 | ||
3347629 | 12 | 小 | 双 | ||
3347628 | 13 | 小 | 单 | ||
3347627 | 15 | 大 | 单 | ||
3347626 | 13 | 小 | 单 | ||
3347625 | 16 | 大 | 双 | ||
3347624 | 16 | 大 | 双 | ||
3347623 | 17 | 大 | 单 | ||
3347622 | 11 | 小 | 单 | ||
3347621 | 09 | 小 | 单 | ||
3347620 | 15 | 大 | 单 | ||
3347619 | 18 | 大 | 双 | ||
3347618 | 01 | 小 | 单 |
400期内,06共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
06后开出06 08 09 06 19 18 24 19 08 15 |